BYD Seal
BYD Seal Specifications
| General | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 2023 550km Elite | 2023 550km Premier | 2023 700km Premier | 2023 700km Performance | 2023 650km AWD Performance |
| Basic Parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Class | Medium size car | Medium size car | Medium size car | Medium size car | Medium size car |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
| Fast Charging Time (hours) | – | – | – | – | – |
| Battery Charging Time (hours) | – | – | – | – | – |
| Battery Charge Percentage | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Total Power (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
| Max Torque (N·m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
| Dimensions (L*W*H mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Body Structure | Four-door, five-seater sedan | Four-door, five-seater sedan | Four-door, five-seater sedan | Four-door, five-seater sedan | Four-door, five-seater sedan |
| Maximum Speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |


