BYD Seagull Specifications
General |
|||
---|---|---|---|
Model | 2023 Active Edition | 2023 Free Edition | 2023 Fly Edition |
Basic Parameters |
|||
---|---|---|---|
Manufacturer | BYD | BYD | BYD |
Class | Compact car | Compact car | Compact car |
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Market Launch Date | April 2023 | April 2023 | April 2023 |
CLTC Pure Electric Range (km) | 305 | 305 | 405 |
Fast Charging Time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Battery Charging Time (hours) | - | - | - |
Battery Charge Percentage | 80 | 80 | 80 |
Total Power (kW) | 55 | 55 | 55 |
Max Torque (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Electric Motor (Ps) | 75 | 75 | 75 |
Dimensions (L*W*H mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Body Structure | 5-door 4-seat hatchback | 5-door 4-seat hatchback | 5-door 4-seat hatchback |
Maximum Speed (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - |
Official 0-50km/h Acceleration (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Body |
|||
---|---|---|---|
Length (mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
Width (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
Height (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
Wheelbase (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Front Track (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Rear Track (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Approach Angle (°) | 17 | 17 | 17 |
Departure Angle (°) | 27 | 27 | 27 |
Minimum Turning Radius (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
Body Structure | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Door Opening Mode | Swing Door | Swing Door | Swing Door |
Number of Doors | 5 | 5 | 5 |
Number of Seats | 4 | 4 | 4 |
Trunk Volume (L) | 930 | 930930 | |
Unladen Weight (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
Fully Loaded Weight (kg) | 1460 | 1460 | 1540 |
Electric Motor |
|||
---|---|---|---|
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Total Motor Power (kW) | 55 | 55 | 55 |
Total Motor Power (Ps) | 75 | 75 | 75 |
Total Motor Torque (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Front Motor Power (kW) | 55 | 55 | 55 |
Front Motor Torque (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Number of Drive Motors | Single Motor | Single Motor | Single Motor |
Motor Layout | Front | Front | Front |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
Battery Cell Brand | Fudi | Fudi | Fudi |
Battery Cooling Method | Air cooling | Air cooling | Liquid cooling |
CLTC Pure Electric Range (km) | 305 | 305 | 405 |
Battery Energy (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
Energy Consumption (kWh/100km) | - | - | - |
Battery Warranty | Unlimited years/mileage for first owner | Unlimited years/mileage for first owner | Unlimited years/mileage for first owner |
Fast Charging Functionality | Supported | Supported | Supported |
Fast Charging Power (kW) | 30 | 30 | 40 |
Fast Charging Time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Battery Charging Time (hours) | - | - | - |
Battery Charging Percentage (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmission |
|||
---|---|---|---|
Number of Gears | 1 | 1 | 1 |
Transmission Type | Fixed Gear Ratio Transmission | Fixed Gear Ratio Transmission | Fixed Gear Ratio Transmission |
Abbreviation | Electric Vehicle Single-Speed Transmission | Electric Vehicle Single-Speed Transmission | Electric Vehicle Single-Speed Transmission |
Chassis and Steering |
||||
---|---|---|---|---|
Drive Mode | Front-mounted, front wheel drive | Front-mounted, front wheel drive | Front-mounted, front wheel drive | |
4WD Form | - | - | - | |
Chassis Structure | - | - | - | |
Front Suspension | MacPherson strut suspension | MacPherson strut suspension | MacPherson strut suspension | |
Rear Suspension | Torsion beam non-independent suspension | Torsion beam non-independent suspension | Torsion beam non-independent suspension | |
Power Steering Type | Electric | Electric | Electric | |
Body Structure | Unibody | Unibody | Unibody |
Wheel and Brake |
||||
---|---|---|---|---|
Front Brake | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | |
Rear Brake | Disc | Disc | Disc | |
Parking Brake Type | Electronic | Electronic | Electronic | |
Front Tire Specification | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | |
Rear Tire Specification | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | |
Spare Tire Specification | None | None | None |